|
26 октября 2014
Белоус Дмитрий
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 302, SI-чип № 4509521
Старт: 11:24:50
Группа: М8
1 ( 33) 11:25:51 00:01:01
2 ( 46) 11:28:11 00:02:20
3 ( 44) 11:30:24 00:02:13
4 ( 43) 11:34:38 00:04:14
5 ( 45) 11:41:50 00:07:12
6 ( 42) 11:43:31 00:01:41
7 (100) 11:44:09 00:00:38
Финиш: 11:44:35 00:00:26
Результат:00:19:45
Отметка - ОК
26 октября 2014
Белоус Максим
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 3001, SI-чип № 4509513
Старт: 11:35:26
Группа: М12
1 ( 34) 11:38:27 00:03:01
- 35- 11:42:24
- 38- 11:45:08
- 40- 11:47:17
- 39- 11:50:44
- 45- 11:53:47
- 43- 11:54:42
- 44- 11:56:40
- 42- 11:58:04
- 46- 11:59:03
- 33- 12:00:16
-100- 12:01:28
Финиш: 12:01:57 00:23:30
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
34 37 38 40 39
45 43 44 42 46
33 100
26 октября 2014
Берестовицкая Анна
ЦС Воскресенское
№ 98, SI-чип № 4509504
Старт: 11:15:00
Группа: Ж8
1 ( 33) 11:15:42 00:00:42
2 ( 46) 11:25:02 00:09:20
3 ( 44) 11:27:11 00:02:09
4 ( 43) 11:30:00 00:02:49
5 ( 45) 11:32:33 00:02:33
6 ( 42) 11:34:22 00:01:49
7 (100) 11:36:11 00:01:49
Финиш: 11:36:36 00:00:25
Результат:00:21:36
Отметка - ОК
26 октября 2014
Болденков Дмитрий
Битца Ватутинки
№ 56, SI-чип № 1005128
Старт: 11:10:17
Группа: М14
1 ( 34) 11:11:15 00:00:58
2 ( 37) 11:13:00 00:01:45
3 ( 38) 11:14:18 00:01:18
4 ( 40) 11:15:01 00:00:43
5 ( 39) 11:16:02 00:01:01
6 ( 45) 11:17:17 00:01:15
7 ( 43) 11:17:59 00:00:42
8 ( 44) 11:19:52 00:01:53
9 ( 42) 11:20:48 00:00:56
10 ( 46) 11:21:27 00:00:39
11 ( 33) 11:22:17 00:00:50
12 (100) 11:23:04 00:00:47
Финиш: 11:23:21 00:00:17
Результат:00:13:04
Отметка - ОК
26 октября 2014
Бологов Александр
Битца Ватутинки
№ 57, SI-чип № 2070179
Старт: 11:31:47
Группа: М12
1 ( 34) 11:33:48 00:02:01
2 ( 37) 11:36:46 00:02:58
3 ( 38) 11:38:22 00:01:36
4 ( 40) 11:39:38 00:01:16
5 ( 39) 11:40:49 00:01:11
6 ( 45) 11:42:16 00:01:27
7 ( 43) 11:43:00 00:00:44
8 ( 44) 11:44:24 00:01:24
9 ( 42) 11:45:40 00:01:16
10 ( 46) 11:46:49 00:01:09
11 ( 33) 11:48:14 00:01:25
12 (100) 11:49:12 00:00:58
Финиш: 11:49:33 00:00:21
Результат:00:17:46
Отметка - ОК
26 октября 2014
Бологов Леонид
Битца Ватутинки
№ 229, SI-чип № 2024956
Старт: 11:10:20
Группа: М-O
1 ( 31) 11:12:53 00:02:33
2 ( 32) 11:14:41 00:01:48
3 ( 33) 11:16:37 00:01:56
4 ( 34) 11:18:05 00:01:28
5 ( 35) 11:19:42 00:01:37
6 ( 36) 11:21:20 00:01:38
7 ( 37) 11:22:58 00:01:38
8 ( 38) 11:26:47 00:03:49
9 ( 39) 11:27:50 00:01:03
10 ( 40) 11:29:10 00:01:20
11 ( 41) 11:30:05 00:00:55
12 ( 42) 11:33:31 00:03:26
13 ( 43) 11:34:52 00:01:21
14 ( 44) 11:36:30 00:01:38
15 ( 45) 11:37:49 00:01:19
16 ( 46) 11:39:22 00:01:33
17 (100) 11:40:12 00:00:50
Финиш: 11:40:33 00:00:21
Результат:00:30:13
Отметка - ОК
26 октября 2014
Бологова Даша
Битца Ватутинки
№ 90, SI-чип № 2070178
Старт: 11:23:51
Группа: Ж8
1 ( 33) 11:24:31 00:00:40
2 ( 46) 11:26:00 00:01:29
3 ( 44) 11:27:16 00:01:16
4 ( 43) 11:29:49 00:02:33
5 ( 45) 11:32:09 00:02:20
6 ( 42) 11:34:00 00:01:51
7 (100) 11:34:45 00:00:45
Финиш: 11:35:05 00:00:20
Результат:00:11:14
Отметка - ОК
26 октября 2014
Буянов Артемий
ЮЗАО-TEAM
№ 132, SI-чип № 9871789
Старт: 11:26:12
Группа: М18
1 ( 31) 11:27:42 00:01:30
2 ( 32) 11:28:34 00:00:52
3 ( 33) 11:29:56 00:01:22
4 ( 34) 11:30:55 00:00:59
5 ( 35) 11:32:12 00:01:17
6 ( 36) 11:33:23 00:01:11
7 ( 37) 11:34:36 00:01:13
8 ( 38) 11:35:45 00:01:09
9 ( 39) 11:36:20 00:00:35
10 ( 40) 11:37:19 00:00:59
11 ( 41) 11:38:02 00:00:43
12 ( 42) 11:40:15 00:02:13
13 ( 43) 11:41:10 00:00:55
14 ( 44) 11:42:11 00:01:01
15 ( 45) 11:43:15 00:01:04
16 ( 46) 11:44:15 00:01:00
17 (100) 11:44:43 00:00:28
Финиш: 11:44:59 00:00:16
Результат:00:18:47
Отметка - ОК
26 октября 2014
Верховцев Максим
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 7, SI-чип № 4509314
Старт: 11:24:48
Группа: М8
1 ( 33) 11:25:49 00:01:01
- 33- 11:25:55
2 ( 46) 11:28:27 00:02:38
3 ( 44) 11:30:22 00:01:55
4 ( 43) 11:34:35 00:04:13
5 ( 45) 11:41:47 00:07:12
6 ( 42) 11:43:29 00:01:42
7 (100) 11:44:08 00:00:39
Финиш: 11:44:33 00:00:25
Результат:00:19:45
Отметка - ОК
26 октября 2014
Верховцева Анна
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 8, SI-чип № 4509994
Старт: 11:10:39
Группа: Ж12
1 ( 34) 11:12:34 00:01:55
2 ( 37) 11:15:34 00:03:00
3 ( 38) 11:18:29 00:02:55
4 ( 40) 11:19:52 00:01:23
5 ( 39) 11:21:10 00:01:18
6 ( 45) 11:23:12 00:02:02
7 ( 43) 11:24:15 00:01:03
8 ( 44) 11:26:50 00:02:35
9 ( 42) 11:28:27 00:01:37
10 ( 46) 11:31:15 00:02:48
11 ( 33) 11:32:29 00:01:14
12 (100) 11:33:48 00:01:19
Финиш: 11:34:15 00:00:27
Результат:00:23:36
Отметка - ОК
26 октября 2014
Верховцева Мария
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 9, SI-чип № 4509328
Старт: 11:31:43
Группа: Ж-O
1 ( 31) 11:33:50 00:02:07
2 ( 32) 11:35:10 00:01:20
3 ( 33) 11:37:10 00:02:00
4 ( 34) 11:38:42 00:01:32
5 ( 35) 11:40:42 00:02:00
6 ( 36) 11:42:28 00:01:46
7 ( 37) 11:44:07 00:01:39
8 ( 38) 11:45:43 00:01:36
9 ( 39) 11:46:48 00:01:05
10 ( 40) 11:48:05 00:01:17
11 ( 41) 11:49:22 00:01:17
12 ( 42) 11:53:01 00:03:39
13 ( 43) 11:54:28 00:01:27
14 ( 44) 11:56:01 00:01:33
15 ( 45) 11:57:32 00:01:31
16 ( 46) 11:59:01 00:01:29
17 (100) 11:59:39 00:00:38
Финиш: 12:00:00 00:00:21
Результат:00:28:17
Отметка - ОК
26 октября 2014
Володин Юрий
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 10, SI-чип № 4509349
Старт: 11:15:18
Группа: М12
1 ( 34) 11:18:14 00:02:56
2 ( 37) 11:21:11 00:02:57
3 ( 38) 11:22:46 00:01:35
4 ( 40) 11:23:42 00:00:56
5 ( 39) 11:24:51 00:01:09
6 ( 45) 11:26:46 00:01:55
7 ( 43) 11:27:26 00:00:40
8 ( 44) 11:29:39 00:02:13
9 ( 42) 11:31:21 00:01:42
10 ( 46) 11:32:16 00:00:55
11 ( 33) 11:33:24 00:01:08
12 (100) 11:35:11 00:01:47
Финиш: 11:35:31 00:00:20
Результат:00:20:13
Отметка - ОК
26 октября 2014
Гарбуз Александр
Битца Ватутинки
№ 60, SI-чип № 2070176
Старт: 11:30:16
Группа: М16
1 ( 31) 11:31:56 00:01:40
2 ( 32) 11:33:03 00:01:07
3 ( 33) 11:34:59 00:01:56
4 ( 34) 11:36:19 00:01:20
5 ( 35) 11:38:46 00:02:27
6 ( 36) 11:40:24 00:01:38
7 ( 37) 11:42:06 00:01:42
8 ( 38) 11:43:27 00:01:21
9 ( 39) 11:44:25 00:00:58
10 ( 40) 11:45:49 00:01:24
11 ( 41) 11:47:10 00:01:21
12 ( 42) 11:50:10 00:03:00
13 ( 43) 11:51:24 00:01:14
14 ( 44) 11:52:51 00:01:27
15 ( 45) 11:54:12 00:01:21
16 ( 46) 11:55:26 00:01:14
17 (100) 11:55:58 00:00:32
Финиш: 11:56:14 00:00:16
Результат:00:25:58
Отметка - ОК
26 октября 2014
Гарцева Дарья
ЦС Воскресенское
№ 99, SI-чип № 2024961
Старт: 11:13:23
Группа: Ж10
1 ( 33) 11:14:18 00:00:55
2 ( 46) 11:15:38 00:01:20
3 ( 44) 11:16:34 00:00:56
4 ( 43) 11:18:03 00:01:29
5 ( 45) 11:19:11 00:01:08
-100- 11:21:02
Финиш: 11:21:34 00:02:23
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 46 44 43 45
42 100
26 октября 2014
Геращенко Павел
Битца Ватутинки
№ 61, SI-чип № 237312
Старт: 11:11:49
Группа: М16
1 ( 31) 11:14:24 00:02:35
2 ( 32) 11:16:09 00:01:45
3 ( 33) 11:18:14 00:02:05
4 ( 34) 11:20:15 00:02:01
5 ( 35) 11:23:04 00:02:49
6 ( 36) 11:26:56 00:03:52
7 ( 37) 11:29:19 00:02:23
8 ( 38) 11:32:05 00:02:46
9 ( 39) 11:33:18 00:01:13
10 ( 40) 11:35:37 00:02:19
11 ( 41) 11:38:16 00:02:39
12 ( 42) 11:43:55 00:05:39
13 ( 43) 11:46:38 00:02:43
14 ( 44) 11:50:27 00:03:49
15 ( 45) 11:52:04 00:01:37
16 ( 46) 11:53:39 00:01:35
17 (100) 11:54:16 00:00:37
Финиш: 11:54:35 00:00:19
Результат:00:42:46
Отметка - ОК
26 октября 2014
Головина Дарья
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 12, SI-чип № 4509369
Старт: 11:19:11
Группа: Ж12
1 ( 34) 11:20:50 00:01:39
2 ( 37) 11:24:01 00:03:11
3 ( 38) 11:26:49 00:02:48
4 ( 40) 11:29:20 00:02:31
5 ( 39) 11:30:35 00:01:15
6 ( 45) 11:32:14 00:01:39
7 ( 43) 11:33:00 00:00:46
8 ( 44) 11:34:32 00:01:32
9 ( 42) 11:35:47 00:01:15
10 ( 46) 11:36:42 00:00:55
- 44- 11:37:44
11 ( 33) 11:47:10 00:10:28
12 (100) 11:48:36 00:01:26
Финиш: 11:49:03 00:00:27
Результат:00:29:52
Отметка - ОК
26 октября 2014
Горшков Кирилл
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 16, SI-чип № 4509354
Старт: 11:20:24
Группа: М12
1 ( 34) 11:22:37 00:02:13
2 ( 37) 11:26:01 00:03:24
3 ( 38) 11:27:54 00:01:53
4 ( 40) 11:28:51 00:00:57
5 ( 39) 11:30:04 00:01:13
6 ( 45) 11:31:32 00:01:28
7 ( 43) 11:32:34 00:01:02
8 ( 44) 11:34:27 00:01:53
9 ( 42) 11:35:30 00:01:03
10 ( 46) 11:36:22 00:00:52
11 ( 33) 11:37:39 00:01:17
12 (100) 11:38:33 00:00:54
Финиш: 11:39:35 00:01:02
Результат:00:19:11
Отметка - ОК
26 октября 2014
Гринюк Дима
Битца Ватутинки
№ 3, SI-чип № 4509340
Старт: 11:22:42
Группа: М8
1 ( 33) 11:24:34 00:01:52
2 ( 46) 11:26:02 00:01:28
3 ( 44) 11:27:22 00:01:20
4 ( 43) 11:29:48 00:02:26
5 ( 45) 11:32:29 00:02:41
6 ( 42) 11:34:31 00:02:02
7 (100) 11:35:18 00:00:47
Финиш: 11:35:53 00:00:35
Результат:00:13:11
Отметка - ОК
26 октября 2014
Гришин Артем
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 303, SI-чип № 4717265
Старт: 11:20:08
Группа: М10
1 ( 33) 11:21:07 00:00:59
2 ( 46) 11:30:13 00:09:06
3 ( 44) 11:31:32 00:01:19
4 ( 43) 11:35:53 00:04:21
5 ( 45) 11:40:14 00:04:21
6 ( 42) 11:42:22 00:02:08
7 (100) 11:43:00 00:00:38
Финиш: 11:43:35 00:00:35
Результат:00:23:27
Отметка - ОК
26 октября 2014
Гуревич Артем
Битца Ватутинки
№ 63, SI-чип № 2070181
Старт: 11:32:27
Группа: М8
1 ( 33) 11:33:52 00:01:25
2 ( 46) 11:46:16 00:12:24
3 ( 44) 11:47:59 00:01:43
4 ( 43) 11:50:05 00:02:06
5 ( 45) 11:51:42 00:01:37
6 ( 42) 11:55:53 00:04:11
7 (100) 11:57:38 00:01:45
Финиш: 11:58:51 00:01:13
Результат:00:26:24
Отметка - ОК
26 октября 2014
Гуревич Данила
Битца Ватутинки
№ 62, SI-чип № 1001481
Старт: 11:34:07
Группа: М18
1 ( 31) 11:35:30 00:01:23
2 ( 32) 11:36:38 00:01:08
3 ( 33) 11:38:13 00:01:35
4 ( 34) 11:39:25 00:01:12
5 ( 35) 11:40:55 00:01:30
6 ( 36) 11:42:16 00:01:21
7 ( 37) 11:44:11 00:01:55
8 ( 38) 11:45:26 00:01:15
9 ( 39) 11:46:03 00:00:37
10 ( 40) 11:47:16 00:01:13
11 ( 41) 11:48:08 00:00:52
12 ( 42) 11:50:53 00:02:45
13 ( 43) 11:52:07 00:01:14
14 ( 44) 11:53:17 00:01:10
15 ( 45) 11:54:32 00:01:15
16 ( 46) 11:55:42 00:01:10
17 (100) 11:56:12 00:00:30
Финиш: 11:56:30 00:00:18
Результат:00:22:23
Отметка - ОК
26 октября 2014
Давидян Никита
ЮЗАО-TEAM
№ 136, SI-чип № 238231
Старт: 11:34:38
Группа: М12
1 ( 34) 11:36:28 00:01:50
2 ( 37) 11:39:18 00:02:50
3 ( 38) 11:41:27 00:02:09
4 ( 40) 11:43:09 00:01:42
5 ( 39) 11:44:37 00:01:28
6 ( 45) 11:46:33 00:01:56
7 ( 43) 11:47:34 00:01:01
8 ( 44) 11:49:30 00:01:56
9 ( 42) 11:50:46 00:01:16
10 ( 46) 11:52:01 00:01:15
11 ( 33) 11:53:03 00:01:02
12 (100) 11:54:21 00:01:18
Финиш: 11:54:46 00:00:25
Результат:00:20:08
Отметка - ОК
26 октября 2014
Дмитренко Миша
Битца Ватутинки
№ 4, SI-чип № 4509507
Старт: 11:32:26
Группа: М10
1 ( 33) 11:33:46 00:01:20
- 34- 11:39:26
2 ( 46) 11:46:15 00:12:29
3 ( 44) 11:47:43 00:01:28
4 ( 43) 11:50:03 00:02:20
5 ( 45) 11:51:41 00:01:38
6 ( 42) 11:55:11 00:03:30
7 (100) 11:56:07 00:00:56
Финиш: 11:56:28 00:00:21
Результат:00:24:02
Отметка - ОК
26 октября 2014
Ердаков Денис
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 18, SI-чип № 4509511
Старт: 11:16:00
Группа: М12
1 ( 34) 11:18:11 00:02:11
2 ( 37) 11:21:06 00:02:55
3 ( 38) 11:22:39 00:01:33
4 ( 40) 11:23:36 00:00:57
5 ( 39) 11:24:43 00:01:07
6 ( 45) 11:26:17 00:01:34
7 ( 43) 11:26:59 00:00:42
8 ( 44) 11:28:48 00:01:49
9 ( 42) 11:30:24 00:01:36
10 ( 46) 11:31:17 00:00:53
11 ( 33) 11:32:10 00:00:53
12 (100) 11:33:26 00:01:16
Финиш: 11:33:46 00:00:20
Результат:00:17:46
Отметка - ОК
26 октября 2014
Заботина Алёна
ЦС Воскресенское
№ 101, SI-чип № 2028170
Старт: 11:24:18
Группа: Ж18
1 ( 31) 11:26:13 00:01:55
2 ( 32) 11:27:26 00:01:13
3 ( 33) 11:29:13 00:01:47
4 ( 34) 11:30:49 00:01:36
5 ( 35) 11:32:16 00:01:27
6 ( 36) 11:33:53 00:01:37
7 ( 37) 11:35:49 00:01:56
8 ( 38) 11:36:56 00:01:07
9 ( 39) 11:37:48 00:00:52
10 ( 40) 11:38:57 00:01:09
11 ( 41) 11:39:53 00:00:56
12 ( 42) 11:42:46 00:02:53
13 ( 43) 11:43:53 00:01:07
14 ( 44) 11:45:16 00:01:23
15 ( 45) 11:46:49 00:01:33
16 ( 46) 11:48:16 00:01:27
17 (100) 11:48:52 00:00:36
Финиш: 11:49:13 00:00:21
Результат:00:24:55
Отметка - ОК
26 октября 2014
Завалий Андрей
Битца Ватутинки
№ 91, SI-чип № 4509384
Старт: 11:22:39
Группа: М10
1 ( 33) 11:24:27 00:01:48
- 33- 11:24:35
2 ( 46) 11:26:04 00:01:37
3 ( 44) 11:27:17 00:01:13
4 ( 43) 11:29:52 00:02:35
5 ( 45) 11:32:18 00:02:26
6 ( 42) 11:33:56 00:01:38
7 (100) 11:34:43 00:00:47
Финиш: 11:35:03 00:00:20
Результат:00:12:24
Отметка - ОК
26 октября 2014
Иванов Константин
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 21, SI-чип № 1403837
Старт: 11:19:26
Группа: М-O
1 ( 31) 11:21:42 00:02:16
2 ( 32) 11:23:11 00:01:29
3 ( 33) 11:25:18 00:02:07
4 ( 34) 11:26:45 00:01:27
5 ( 35) 11:28:40 00:01:55
6 ( 36) 11:30:33 00:01:53
7 ( 37) 11:32:39 00:02:06
8 ( 38) 11:34:39 00:02:00
9 ( 39) 11:36:06 00:01:27
10 ( 40) 11:37:51 00:01:45
11 ( 41) 11:39:11 00:01:20
12 ( 42) 11:42:52 00:03:41
13 ( 43) 11:44:09 00:01:17
14 ( 44) 11:45:36 00:01:27
15 ( 45) 11:47:31 00:01:55
16 ( 46) 11:49:21 00:01:50
17 (100) 11:50:08 00:00:47
Финиш: 11:50:28 00:00:20
Результат:00:31:02
Отметка - ОК
26 октября 2014
Иванова Екатерина
ЦС Воскресенское
№ 102, SI-чип № 2024963
Старт: 11:21:41
Группа: Ж12
1 ( 34) 11:23:30 00:01:49
2 ( 37) 11:27:16 00:03:46
3 ( 38) 11:29:02 00:01:46
4 ( 40) 11:31:30 00:02:28
5 ( 39) 11:32:34 00:01:04
6 ( 45) 11:34:32 00:01:58
7 ( 43) 11:35:15 00:00:43
8 ( 44) 11:36:48 00:01:33
9 ( 42) 11:37:49 00:01:01
10 ( 46) 11:41:09 00:03:20
11 ( 33) 11:42:05 00:00:56
12 (100) 11:43:05 00:01:00
Финиш: 11:43:28 00:00:23
Результат:00:21:47
Отметка - ОК
26 октября 2014
Иванова Елизавета
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 22, SI-чип № 1404664
Старт: 11:25:51
Группа: Ж10
1 ( 33) 11:26:29 00:00:38
2 ( 46) 11:27:36 00:01:07
3 ( 44) 11:29:02 00:01:26
4 ( 43) 11:31:02 00:02:00
5 ( 45) 11:32:11 00:01:09
6 ( 42) 11:34:51 00:02:40
7 (100) 11:36:10 00:01:19
Финиш: 11:36:32 00:00:22
Результат:00:10:41
Отметка - ОК
26 октября 2014
Калошин Михаил
ЦС Воскресенское
№ 103, SI-чип № 2024957
Старт: 11:26:05
Группа: М12
1 ( 34) 11:27:34 00:01:29
2 ( 37) 11:29:40 00:02:06
3 ( 38) 11:31:06 00:01:26
4 ( 40) 11:32:03 00:00:57
5 ( 39) 11:33:01 00:00:58
6 ( 45) 11:34:30 00:01:29
7 ( 43) 11:35:10 00:00:40
8 ( 44) 11:36:19 00:01:09
9 ( 42) 11:37:21 00:01:02
10 ( 46) 11:38:14 00:00:53
11 ( 33) 11:39:02 00:00:48
12 (100) 11:39:58 00:00:56
Финиш: 11:40:20 00:00:22
Результат:00:14:15
Отметка - ОК
26 октября 2014
Карамавров Никита
Битца Ватутинки
№ 65, SI-чип № 2070184
Старт: 11:26:53
Группа: М10
1 ( 33) 11:27:50 00:00:57
2 ( 46) 11:31:20 00:03:30
3 ( 44) 11:32:36 00:01:16
4 ( 43) 11:41:26 00:08:50
5 ( 45) 11:42:25 00:00:59
6 ( 42) 11:43:47 00:01:22
7 (100) 11:46:55 00:03:08
Финиш: 11:47:16 00:00:21
Результат:00:20:23
Отметка - ОК
26 октября 2014
Карпухин Андрей
ЮЗАО-TEAM
№ 158, SI-чип № 4851054
Старт: 11:16:57
Группа: М10
1 ( 33) 11:17:37 00:00:40
2 ( 46) 11:18:52 00:01:15
3 ( 44) 11:20:15 00:01:23
4 ( 43) 11:22:30 00:02:15
5 ( 45) 11:23:28 00:00:58
6 ( 42) 11:24:54 00:01:26
7 (100) 11:25:32 00:00:38
Финиш: 11:25:53 00:00:21
Результат:00:08:56
Отметка - ОК
26 октября 2014
Карпухин Валерий
ЮЗАО-TEAM
№ 159, SI-чип № 238206
Старт: 11:13:34
Группа: М-O
1 ( 31) 11:17:20 00:03:46
2 ( 32) 11:18:34 00:01:14
3 ( 33) 11:20:31 00:01:57
4 ( 34) 11:21:47 00:01:16
5 ( 35) 11:23:31 00:01:44
6 ( 36) 11:25:12 00:01:41
7 ( 37) 11:27:14 00:02:02
8 ( 38) 11:28:50 00:01:36
9 ( 39) 11:29:41 00:00:51
10 ( 40) 11:31:10 00:01:29
11 ( 41) 11:32:14 00:01:04
12 ( 42) 11:35:19 00:03:05
13 ( 43) 11:36:40 00:01:21
14 ( 44) 11:38:17 00:01:37
15 ( 45) 11:39:53 00:01:36
16 ( 46) 11:41:28 00:01:35
17 (100) 11:42:23 00:00:55
Финиш: 11:42:47 00:00:24
Результат:00:29:13
Отметка - ОК
26 октября 2014
Кислова Софья
Битца Ватутинки
№ 67, SI-чип № 237317
Старт: 11:35:47
Группа: Ж12
1 ( 34) 11:38:23 00:02:36
2 ( 37) 11:42:10 00:03:47
3 ( 38) 11:44:20 00:02:10
4 ( 40) 11:48:16 00:03:56
5 ( 39) 11:51:07 00:02:51
6 ( 45) 11:54:26 00:03:19
7 ( 43) 11:55:33 00:01:07
8 ( 44) 11:57:21 00:01:48
9 ( 42) 11:59:29 00:02:08
10 ( 46) 12:00:47 00:01:18
11 ( 33) 12:01:56 00:01:09
12 (100) 12:04:13 00:02:17
Финиш: 12:04:40 00:00:27
Результат:00:28:53
Отметка - ОК
26 октября 2014
Клочков Егор
ЦС Воскресенское
№ 105, SI-чип № 2024954
Старт: 11:27:08
Группа: М12
1 ( 34) 11:28:36 00:01:28
2 ( 37) 11:31:44 00:03:08
3 ( 38) 11:33:30 00:01:46
4 ( 40) 11:35:27 00:01:57
5 ( 39) 11:37:32 00:02:05
6 ( 45) 11:39:15 00:01:43
7 ( 43) 11:40:07 00:00:52
8 ( 44) 11:41:52 00:01:45
9 ( 42) 11:43:12 00:01:20
10 ( 46) 11:45:28 00:02:16
11 ( 33) 11:46:48 00:01:20
12 (100) 11:48:05 00:01:17
Финиш: 11:48:28 00:00:23
Результат:00:21:20
Отметка - ОК
26 октября 2014
Князев Матвей
ЦС Воскресенское
№ 106, SI-чип № 4509417
Старт: 11:18:19
Группа: М10
1 ( 33) 11:19:23 00:01:04
2 ( 46) 11:20:20 00:00:57
3 ( 44) 11:21:32 00:01:12
4 ( 43) 11:23:15 00:01:43
5 ( 45) 11:24:26 00:01:11
6 ( 42) 11:25:52 00:01:26
7 (100) 11:26:25 00:00:33
Финиш: 11:26:45 00:00:20
Результат:00:08:26
Отметка - ОК
26 октября 2014
Ковешников Дмитрий
ЦС Воскресенское
№ 107, SI-чип № 4509508
Старт: 11:10:31
Группа: М8
1 ( 33) 11:11:41 00:01:10
2 ( 46) 11:14:12 00:02:31
3 ( 44) 11:27:14 00:13:02
4 ( 43) 11:30:15 00:03:01
5 ( 45) 11:32:42 00:02:27
6 ( 42) 11:34:37 00:01:55
7 (100) 11:35:29 00:00:52
Финиш: 11:36:03 00:00:34
Результат:00:25:32
Отметка - ОК
26 октября 2014
Кочетков Валентин
Битца Ватутинки
№ 69, SI-чип № 1393566
Старт: 11:09:39
Группа: М-O
1 ( 31) 11:12:00 00:02:21
2 ( 32) 11:13:16 00:01:16
3 ( 33) 11:15:01 00:01:45
4 ( 34) 11:16:27 00:01:26
5 ( 35) 11:20:39 00:04:12
6 ( 36) 11:22:05 00:01:26
- 38- 11:27:03
- 39- 11:27:52
- 40- 11:29:58
- 41- 11:31:09
- 42- 11:34:16
- 43- 11:35:35
- 44- 11:36:57
- 45- 11:38:29
- 46- 11:40:26
-100- 11:43:46
Финиш: 11:44:09 00:22:04
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 100
26 октября 2014
Кочетков Сергей
Битца Ватутинки
№ 68, SI-чип № 2040791
Старт: 11:21:47
Группа: М18
1 ( 31) 11:23:09 00:01:22
2 ( 32) 11:24:10 00:01:01
3 ( 33) 11:25:33 00:01:23
4 ( 34) 11:26:36 00:01:03
5 ( 35) 11:27:53 00:01:17
6 ( 36) 11:29:12 00:01:19
7 ( 37) 11:30:50 00:01:38
8 ( 38) 11:31:56 00:01:06
9 ( 39) 11:32:28 00:00:32
10 ( 40) 11:33:31 00:01:03
11 ( 41) 11:34:33 00:01:02
12 ( 42) 11:37:06 00:02:33
13 ( 43) 11:38:07 00:01:01
14 ( 44) 11:39:12 00:01:05
15 ( 45) 11:40:20 00:01:08
16 ( 46) 11:41:35 00:01:15
17 (100) 11:42:12 00:00:37
Финиш: 11:42:27 00:00:15
Результат:00:20:40
Отметка - ОК
26 октября 2014
Кротков Данила
Битца Ватутинки
№ 70, SI-чип № 1005166
Старт: 11:33:56
Группа: М12
1 ( 34) 11:35:03 00:01:07
2 ( 37) 11:37:22 00:02:19
3 ( 38) 11:38:43 00:01:21
4 ( 40) 11:39:36 00:00:53
5 ( 39) 11:40:38 00:01:02
6 ( 45) 11:42:04 00:01:26
7 ( 43) 11:42:44 00:00:40
8 ( 44) 11:44:16 00:01:32
9 ( 42) 11:45:15 00:00:59
10 ( 46) 11:46:05 00:00:50
11 ( 33) 11:46:51 00:00:46
12 (100) 11:47:47 00:00:56
Финиш: 11:48:07 00:00:20
Результат:00:14:11
Отметка - ОК
26 октября 2014
Кудрявцева Анна
Битца ЮЗАО-ТЕАМ
№ 28, SI-чип № 4509325
Старт: 11:09:53
Группа: Ж10
1 ( 33) 11:10:41 00:00:48
2 ( 46) 11:13:58 00:03:17
3 ( 44) 11:27:08 00:13:10
4 ( 43) 11:30:03 00:02:55
5 ( 45) 11:32:13 00:02:10
6 ( 42) 11:34:52 00:02:39
7 (100) 11:35:36 00:00:44
Финиш: 11:36:17 00:00:41
Результат:00:26:24
Отметка - ОК
26 октября 2014
Кузьмина Анна
ЮЗАО-TEAM
№ 140, SI-чип № 250961
Старт: 11:13:29
Группа: Ж14
1 ( 34) 11:15:55 00:02:26
2 ( 37) 11:18:49 00:02:54
3 ( 38) 11:21:53 00:03:04
4 ( 40) 11:23:29 00:01:36
5 ( 39) 11:24:41 00:01:12
6 ( 45) 11:26:01 00:01:20
7 ( 43) 11:26:45 00:00:44
8 ( 44) 11:28:02 00:01:17
9 ( 42) 11:29:06 00:01:04
10 ( 46) 11:29:56 00:00:50
11 ( 33) 11:30:57 00:01:01
12 (100) 11:32:03 00:01:06
Финиш: 11:32:27 00:00:24
Результат:00:18:58
Отметка - ОК
26 октября 2014
Куприянова Наталья
Битца Ватутинки
№ 71, SI-чип № 1408456
Старт: 11:27:59
Группа: Ж10
1 ( 33) 11:28:40 00:00:41
2 ( 46) 11:36:00 00:07:20
3 ( 44) 11:37:40 00:01:40
4 ( 43) 11:39:17 00:01:37
5 ( 45) 11:40:39 00:01:22
6 ( 42) 11:42:15 00:01:36
7 (100) 11:42:55 00:00:40
Финиш: 11:43:20 00:00:25
Результат:00:15:21
Отметка - ОК
26 октября 2014
Кургузова Екатерина
ЦС Воскресенское
№ 111, SI-чип № 2300103
Старт: 11:25:14
Группа: Ж18
