ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж16+ М12 М14 М16+


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Верховцева Анна           Битца ЮЗАО-ТЕАМ      Iю     61 2003 00:25:18,0 00:25:18,0     3  00:28:18      1 
   2 Балашова Мария            Битца Ватутинки      Iю     19 2005 00:32:06,0 00:32:06,0     0  00:32:06      2 
   3 Чос Анна                  Битца Ватутинки      Iю     18 2003 00:31:03,0 00:31:03,0     3  00:34:03      3 
   4 Иванова Екатерина         ЦС Воскресенское     III    35 2003 00:26:53,0 00:46:53,0     0  00:46:53      4 
   5 Бологова Даша             Битца Ватутинки      IIIю   20 2006 00:47:12,0 00:47:12,0     6  00:53:12      5 
   6 Скороходова Анастасия     Битца Ватутинки             26 2004 00:50:29,0 00:50:29,0     9  00:59:29      6 

Ж12 Ж14 Ж16+ М12 М14 М16+


Ж14, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кислова Софья             Битца Ватутинки      Iю     17 2002 00:31:02,0 00:31:02,0     9  00:40:02      1 
   2 Сидоренко Кристина        Битца ЮЗАО-ТЕАМ      IIю    73 2002 00:19:39,0 00:19:39,0     3  00:42:39      2 

Ж12 Ж14 Ж16+ М12 М14 М16+


Ж16+, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Верховцева Мария          Битца ЮЗАО-ТЕАМ      МС     82 1983 00:18:06,0 00:18:06,0     6  00:24:06      1 
   2 Белоус Ольга              Битца ЮЗАО-ТЕАМ             81 1976 00:28:34,0 00:28:34,0     3  00:31:34      2 
   3 Бологова Анжелика         Битца Ватутинки      IIIю   23 2004 00:33:26,0 00:33:26,0     3  00:36:26      3 

Ж12 Ж14 Ж16+ М12 М14 М16+


М12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Цветков Максим            ЦС Воскресенское     II     47 2003 00:22:05,0 00:22:05,0     3  00:25:05      1 
   2 Медведев Андрей           Битца ЮЗАО-ТЕАМ      Iю     98 2004 00:22:37,0 00:22:37,0     6  00:28:37      2 
   3 Шихшабеков Артур          ЦС Воскресенское     II     48 2003 00:23:02,0 00:23:02,0     6  00:29:02      3 
   4 Супрун Алексей            Битца Ватутинки      III    14 2003 00:23:48,0 00:23:48,0     9  00:32:48      4 
   5 Верховцев Максим          Битца ЮЗАО-ТЕАМ      Iю     94 2007 00:30:29,0 00:30:29,0     6  00:36:29      5 
   6 Смирнов Дмитрий           Битца ЮЗАО-ТЕАМ      IIю   103 2003 00:31:21,0 00:31:21,0     6  00:37:21      6 
   7 Дмитренко Миша            Битца Ватутинки             21 2004 00:32:47,0 00:32:47,0     6  00:38:47      7 
   8 Полуэктов Илья            Битца Ватутинки             22 2004 00:38:50,0 00:38:50,0     3  00:41:50      8 
   9 Синицын Антон             Битца ЮЗАО-ТЕАМ      Iю    102 2003 00:16:24,0 00:16:24,0     6  00:42:24      9 
  10 Белоус Дмитрий            Битца ЮЗАО-ТЕАМ      IIю    91 2005 00:41:47,0 00:41:47,0     6  00:47:47     10 
  11 Шилкин Кирилл             Битца Ватутинки             28 2006 00:48:55,0 00:48:55,0     3  00:51:55     11 
  12 Черный Даниил             Битца Ватутинки             24 2006 00:56:13,0 00:56:13,0     3  00:59:13     12 
  13 Супрун Илья               Битца Ватутинки             27 2006 00:57:03,0 00:57:03,0     3  01:00:03     13 

Ж12 Ж14 Ж16+ М12 М14 М16+


М14, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Белоус Максим             Битца ЮЗАО-ТЕАМ      Iю    111 2002 00:20:29,0 00:20:29,0     3  00:23:29      1 
   2 Сергеев Антон             Битца ЮЗАО-ТЕАМ      II    119 2001 00:21:49,0 00:21:49,0     3  00:24:49      2 
   3 Кротков Данила            Битца Ватутинки      II      3 2002 00:20:20,0 00:20:20,0     6  00:26:20      3 
   4 Бологов Александр         Битца Ватутинки      III    11 2001 00:22:47,0 00:22:47,0     6  00:28:47      4 
   5 Сновский Максим           Битца Ватутинки      I       8 2001 00:21:48,0 00:21:48,0     9  00:30:48      5 
   6 Калошин Михаил            ЦС Воскресенское     II     50 2002 00:20:37,0 00:20:37,0    12  00:32:37      6 
   7 Пушкин Сергей             Битца Ватутинки      Iю     15 2002 00:26:30,0 00:26:30,0     9  00:35:30      7 

Ж12 Ж14 Ж16+ М12 М14 М16+


М16+, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Синицин  Александр        Битца ЮЗАО-ТЕАМ      IIю   101 1973 00:17:10,0 00:17:10,0     3  00:20:10      1 
   2 Щербак Игорь              Битца Ватутинки      I       9 1999 00:15:08,0 00:15:08,0     6  00:21:08      2 
   3 Гуревич Данила            Битца Ватутинки      I       1 1997 00:16:03,0 00:16:03,0     6  00:22:03      3 
   4 Болденков Дмитрий         Битца Ватутинки      I       5 2000 00:19:22,0 00:19:22,0     3  00:22:22      4 
   5 Саенко Кирилл             Битца Ватутинки      II      6 1999 00:23:05,0 00:23:05,0     3  00:26:05      5 
   6 Смирнов Олег              Битца ЮЗАО-ТЕАМ      IIIю  112 1975 00:22:19,0 00:22:19,0 00:22:19,0     6  00:28:19      6 
   7 Кочетков Сергей           Битца Ватутинки      КМС     7 1994 00:16:42,0 00:16:42,0    12  00:28:42      7 
   8 Верховцев Павел           Битца ЮЗАО-ТЕАМ      III   114 1983 00:22:50,0 00:22:50,0     6  00:28:50      8 
   9 Бологов Леонид            Битца Ватутинки      II      4 2001 00:24:21,0 00:24:21,0     6  00:30:21      9 
  10 Гарбуз Александр          Битца Ватутинки      I       2 1998 00:19:04,0 00:19:04,0    12  00:31:04     10 
  11 Кочетков Валентин         Битца Ватутинки      III    16 1962 00:25:15,0 00:25:15,0     6  00:31:15     11 
  12 Геращенко Павел           Битца Ватутинки      II     13 1999 00:32:19,0 00:32:19,0     0  00:32:19     12 
  13 Архипов Иван              Битца Ватутинки      I      53 2000 00:30:46,0 00:30:46,0     3  00:33:46     13 
  14 Кислов Семен              ЦС Воскресенское     II     51 2001 00:32:53,0 00:32:53,0     6  00:38:53     14 
Главный судья                                   
Главный секретарь