26 октября 2013 г.
Айдарова Варвара 
Группа: Девочки
№ 1, Коллектив: 
Старт: 13:11:42
SI-чип № 4509384
  1 ( 31) 13:12:03 13:12:03
  2 ( 32) 13:12:38 00:00:35
  3 ( 33) 13:13:24 00:00:46
  4 ( 34) 13:13:46 00:00:22
  5 ( 35) 13:14:16 00:00:30
  6 ( 36) 13:14:35 00:00:19
Отметка OK!
Финиш:    13:14:43 00:00:08
Результат:00:03:01

26 октября 2013 г. Вельмейкин Семен Группа: Мальчики № 2, Коллектив: Старт: 13:10:08 SI-чип № 4509521 1 ( 31) 13:10:39 13:10:39 2 ( 32) 13:11:05 00:00:26 3 ( 33) 13:11:50 00:00:45 4 ( 34) 13:12:24 00:00:34 5 ( 35) 13:13:02 00:00:38 6 ( 36) 13:13:28 00:00:26 Отметка OK! Финиш: 13:13:34 00:00:06 Результат:00:03:26
26 октября 2013 г. Головина Мария Группа: Девочки № 3, Коллектив: Старт: 13:10:21 SI-чип № 4509508 1 ( 31) 13:10:43 13:10:43 2 ( 32) 13:10:57 00:00:14 3 ( 33) 13:11:40 00:00:43 4 ( 34) 13:12:19 00:00:39 5 ( 35) 13:12:54 00:00:35 6 ( 36) 13:13:18 00:00:24 Отметка OK! Финиш: 13:13:22 00:00:04 Результат:00:03:01
26 октября 2013 г. Журавлева Дарья Группа: Девочки № 4, Коллектив: Старт: 13:10:35 SI-чип № 4509315 1 ( 31) 13:11:03 13:11:03 2 ( 32) 13:11:26 00:00:23 3 ( 33) 13:12:10 00:00:44 4 ( 34) 13:12:57 00:00:47 5 ( 35) 13:13:33 00:00:36 6 ( 36) 13:13:59 00:00:26 Отметка OK! Финиш: 13:14:16 00:00:17 Результат:00:03:41
26 октября 2013 г. Загорулько Анастасия Группа: Девочки № 5, Коллектив: Старт: 13:10:48 SI-чип № 4509364 1 ( 31) 13:11:12 13:11:12 2 ( 32) 13:11:29 00:00:17 3 ( 33) 13:12:12 00:00:43 4 ( 34) 13:12:59 00:00:47 5 ( 35) 13:13:35 00:00:36 6 ( 36) 13:14:00 00:00:25 Отметка OK! Финиш: 13:14:10 00:00:10 Результат:00:03:22
26 октября 2013 г. Захаренков Захар Группа: Мальчики № 6, Коллектив: Старт: 13:11:04 SI-чип № 4509371 1 ( 32) 13:11:50 13:11:50 2 ( 33) 13:12:35 00:00:45 3 ( 34) 13:13:05 00:00:30 4 ( 35) 13:13:31 00:00:26 5 ( 36) 13:13:56 00:00:25 Отметка OK! Финиш: 13:14:03 00:00:07 Результат:00:03:59
26 октября 2013 г. Ильина Арина Группа: Девочки № 7, Коллектив: Старт: 13:11:31 SI-чип № 4509507 1 ( 32) 13:11:58 13:11:58 2 ( 33) 13:12:38 00:00:40 3 ( 34) 13:13:03 00:00:25 4 ( 35) 13:13:34 00:00:31 5 ( 36) 13:13:58 00:00:24 Отметка OK! Финиш: 13:14:06 00:00:08 Результат:00:03:35
26 октября 2013 г. Каюрова Анастасия Группа: Девочки № 8, Коллектив: Старт: 13:14:29 SI-чип № 4509372 1 ( 31) 13:14:55 13:14:55 2 ( 32) 13:15:21 00:00:26 3 ( 33) 13:16:04 00:00:43 4 ( 34) 13:16:36 00:00:32 5 ( 35) 13:17:11 00:00:35 6 ( 36) 13:17:33 00:00:22 Отметка OK! Финиш: 13:17:42 00:00:09 Результат:00:03:13
26 октября 2013 г. Кузнецов Даниил Группа: Мальчики № 10, Коллектив: Старт: 13:12:03 SI-чип № 4509501 1 ( 31) 13:12:25 13:12:25 2 ( 32) 13:12:42 00:00:17 3 ( 33) 13:13:29 00:00:47 4 ( 34) 13:13:56 00:00:27 5 ( 35) 13:14:52 00:00:56 6 ( 36) 13:15:10 00:00:18 Отметка OK! Финиш: 13:15:14 00:00:04 Результат:00:03:11
26 октября 2013 г. Куприянова Наталья Группа: Девочки № 11, Коллектив: Старт: 13:13:12 SI-чип № 4509370 1 ( 31) 13:13:32 13:13:32 2 ( 32) 13:14:00 00:00:28 3 ( 33) 13:14:34 00:00:34 4 ( 34) 13:15:02 00:00:28 5 ( 35) 13:15:31 00:00:29 6 ( 36) 13:15:54 00:00:23 Отметка OK! Финиш: 13:16:00 00:00:06 Результат:00:02:48
26 октября 2013 г. Куршанова Александра Группа: Девочки № 12, Коллектив: Старт: 13:14:23 SI-чип № 4509505 1 ( 31) 13:14:47 13:14:47 2 ( 32) 13:15:02 00:00:15 3 ( 33) 13:15:41 00:00:39 4 ( 34) 13:16:12 00:00:31 5 ( 35) 13:16:45 00:00:33 6 ( 36) 13:17:05 00:00:20 7 ( 36) 13:17:07 00:00:02 Отметка OK! Финиш: 13:17:22 00:00:15 Результат:00:02:59
26 октября 2013 г. Лавров Егор Группа: Мальчики № 13, Коллектив: Старт: 13:12:16 SI-чип № 4509325 1 ( 31) 13:12:36 13:12:36 2 ( 32) 13:12:51 00:00:15 3 ( 33) 13:13:22 00:00:31 4 ( 34) 13:13:44 00:00:22 5 ( 35) 13:14:11 00:00:27 6 ( 36) 13:14:31 00:00:20 Отметка OK! Финиш: 13:14:39 00:00:08 Результат:00:02:23
26 октября 2013 г. Лысова Анастасия Группа: Девочки № 15, Коллектив: Старт: 13:14:06 SI-чип № 4509597 1 ( 31) 13:14:30 13:14:30 2 ( 32) 13:14:47 00:00:17 3 ( 33) 13:15:34 00:00:47 4 ( 34) 13:16:00 00:00:26 5 ( 35) 13:16:39 00:00:39 6 ( 36) 13:16:59 00:00:20 Отметка OK! Финиш: 13:17:08 00:00:09 Результат:00:03:02
26 октября 2013 г. Мальцев Ярослав Группа: Мальчики № 16, Коллектив: Старт: 13:11:18 SI-чип № 4509390 1 ( 32) 13:11:54 13:11:54 2 ( 33) 13:12:41 00:00:47 3 ( 34) 13:13:14 00:00:33 4 ( 35) 13:13:52 00:00:38 5 ( 36) 13:14:22 00:00:30 Отметка OK! Финиш: 13:14:33 00:00:11 Результат:00:04:15
26 октября 2013 г. Мельников Артём Группа: Мальчики № 17, Коллектив: Старт: 13:12:25 SI-чип № 4509513 1 ( 31) 13:12:46 13:12:46 2 ( 32) 13:13:02 00:00:16 3 ( 33) 13:13:34 00:00:32 4 ( 34) 13:13:58 00:00:24 5 ( 35) 13:14:25 00:00:27 6 ( 36) 13:14:44 00:00:19 Отметка OK! Финиш: 13:15:00 00:00:16 Результат:00:02:35
26 октября 2013 г. Назаров Далер Группа: Мальчики № 18, Коллектив: Старт: 13:11:50 SI-чип № 4509343 1 ( 31) 13:12:14 13:12:14 2 ( 32) 13:12:32 00:00:18 3 ( 33) 13:13:07 00:00:35 4 ( 34) 13:13:37 00:00:30 5 ( 35) 13:14:01 00:00:24 6 ( 36) 13:14:30 00:00:29 Отметка OK! Финиш: 13:14:37 00:00:07 Результат:00:02:47
26 октября 2013 г. Платонова Арина Группа: Девочки № 19, Коллектив: Старт: 13:13:21 SI-чип № 4717265 1 ( 31) 13:13:43 13:13:43 2 ( 32) 13:14:03 00:00:20 3 ( 33) 13:14:41 00:00:38 4 ( 34) 13:15:18 00:00:37 5 ( 35) 13:15:51 00:00:33 6 ( 36) 13:16:13 00:00:22 Отметка OK! Финиш: 13:16:19 00:00:06 Результат:00:02:58
26 октября 2013 г. Полуэктов Илья Группа: Мальчики № 20, Коллектив: Старт: 13:12:36 SI-чип № 4509378 1 ( 31) 13:13:01 13:13:01 2 ( 32) 13:13:26 00:00:25 3 ( 33) 13:14:03 00:00:37 4 ( 34) 13:14:31 00:00:28 5 ( 35) 13:14:57 00:00:26 6 ( 36) 13:15:15 00:00:18 Отметка OK! Финиш: 13:15:20 00:00:05 Результат:00:02:44
26 октября 2013 г. Прохоренко Виктория Группа: Девочки № 21, Коллектив: Старт: 13:13:32 SI-чип № 4717349 1 ( 31) 13:14:03 13:14:03 2 ( 32) 13:14:39 00:00:36 3 ( 33) 13:15:29 00:00:50 4 ( 34) 13:16:08 00:00:39 5 ( 35) 13:16:41 00:00:33 6 ( 36) 13:17:06 00:00:25 Отметка OK! Финиш: 13:17:27 00:00:21 Результат:00:03:55
26 октября 2013 г. Саркисов Олег Группа: Мальчики № 22, Коллектив: Старт: 13:14:16 SI-чип № 4509312 1 ( 31) 13:14:40 13:14:40 2 ( 32) 13:14:59 00:00:19 3 ( 33) 13:15:59 00:01:00 4 ( 34) 13:16:32 00:00:33 5 ( 35) 13:17:08 00:00:36 6 ( 36) 13:17:39 00:00:31 Отметка OK! Финиш: 13:17:47 00:00:08 Результат:00:03:31
26 октября 2013 г. Скороходова Анастасия Группа: Девочки № 23, Коллектив: Старт: 13:14:41 SI-чип № 4509385 1 ( 31) 13:15:06 13:15:06 2 ( 32) 13:15:25 00:00:19 3 ( 33) 13:16:10 00:00:45 4 ( 34) 13:16:41 00:00:31 5 ( 35) 13:17:11 00:00:30 6 ( 36) 13:17:38 00:00:27 Отметка OK! Финиш: 13:17:44 00:00:06 Результат:00:03:03
26 октября 2013 г. Усик Алёна Группа: Девочки № 24, Коллектив: Старт: 13:14:32 SI-чип № 4509504 1 ( 31) 13:14:59 13:14:59 2 ( 33) 13:16:26 00:01:27 3 ( 34) 13:17:02 00:00:36 4 ( 35) 13:17:35 00:00:33 5 ( 36) 13:18:02 00:00:27 Отметка OK! Финиш: 13:18:12 00:00:10 Результат:00:04:40
26 октября 2013 г. Харченко Маргарита Группа: Девочки № 25, Коллектив: Старт: 13:13:43 SI-чип № 4509397 1 ( 31) 13:14:10 13:14:10 2 ( 32) 13:14:38 00:00:28 3 ( 33) 13:15:27 00:00:49 4 ( 34) 13:16:04 00:00:37 5 ( 35) 13:16:33 00:00:29 6 ( 36) 13:17:03 00:00:30 Отметка OK! Финиш: 13:17:19 00:00:16 Результат:00:03:36
26 октября 2013 г. Христова Злата Группа: Девочки № 26, Коллектив: Старт: 13:14:45 SI-чип № 4509995 1 ( 31) 13:15:06 13:15:06 2 ( 32) 13:15:22 00:00:16 3 ( 33) 13:16:02 00:00:40 4 ( 34) 13:16:34 00:00:32 5 ( 35) 13:17:04 00:00:30 6 ( 36) 13:17:31 00:00:27 Отметка OK! Финиш: 13:17:36 00:00:05 Результат:00:02:51