7 традиционные открытые соревнования по спортивному ориентированию «Воскресенская осень»
26 октября 2013 г., п. Воскресенское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-08, 7 КП, 0.870 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 52)       3( 31)       4( 53)       5( 44)       6( 45)       7(100)   
   1 Иванова Елизавета         Битца ЮЗАО-ТЕАМ      IIIю  373 2005 00:11:44      1    00:03:24( 41) 00:02:26( 52) 00:01:59( 31) 00:00:59( 53) 00:01:19( 44) 00:00:38( 45) 00:00:34(100) 
   2 Евсеева Екатерина         ЮЗАО-TEAM                  387 2006 00:13:17      2    00:03:30( 41) 00:02:15( 52) 00:01:49( 31) 00:01:42( 53) 00:01:21( 44) 00:01:19( 45) 00:00:49(100) 
   3 Берестовицкая Анна        ЦС Воскресенское           334 2005                    00:02:23( 40) 00:09:26( 32) 00:02:39( 31) 00:01:18( 53) 00:01:16( 44) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-10, 7 КП, 0.870 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 52)       3( 31)       4( 53)       5( 44)       6( 45)       7(100)   
   1 Формина Алина             ЦС Воскресенское     Iю    354 2003 00:11:08      1    00:02:09( 41) 00:01:19( 52) 00:01:46( 31) 00:00:55( 53) 00:03:19( 44) 00:00:31( 45) 00:00:45(100) 
   2 Бухарова Вероника         Битца Ватутинки      IIю   313 2004 00:11:31      2    00:02:10( 41) 00:03:14( 52) 00:02:04( 31) 00:01:16( 53) 00:01:06( 44) 00:00:40( 45) 00:00:40(100) 
   3 Поликашкина Полина        Битца ЮЗАО-ТЕАМ      IIIю  378 2004 00:12:05      3    00:02:50( 41) 00:02:42( 52) 00:01:38( 31) 00:01:43( 53) 00:00:54( 44) 00:00:49( 45) 00:00:46(100) 
   4 Гарцева Дарья             ЦС Воскресенское     Iю    335 2004 00:12:07      4    00:03:39( 41) 00:01:23( 52) 00:01:16( 31) 00:00:54( 53) 00:03:17( 44) 00:00:33( 45) 00:00:38(100) 
   5 Чос Анна                  Битца Ватутинки      IIIю  328 2003 00:16:12      5    00:02:17( 41) 00:04:59( 52) 00:02:54( 31) 00:01:19( 53) 00:02:47( 44) 00:00:50( 45) 00:00:39(100) 
   6 Головина Дарья            Битца ЮЗАО-ТЕАМ      Iю    371 2003 00:18:25      6    00:01:45( 41) 00:10:54( 52) 00:02:02( 31) 00:01:05( 53) 00:00:54( 44) 00:00:37( 45) 00:00:41(100) 
   7 Верховцева Анна           Битца ЮЗАО-ТЕАМ      Iю    368 2003 00:21:50      7    00:01:34( 41) 00:11:45( 52) 00:02:11( 31) 00:01:53( 53) 00:01:37( 44) 00:01:27( 45) 00:00:59(100) 
   8 Иванова Екатерина         ЦС Воскресенское     Iю    338 2003 снят               00:02:34( 41) 00:05:23( 52) 00:02:50( 31) 00:00:57( 53) 00:00:56( 44) 00:00:48(100) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-12, 7 КП, 0.870 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 52)       3( 31)       4( 53)       5( 44)       6( 45)       7(100)   
   1 Ноткина Алиса             ЮЗАО-TEAM            Iю    390 2002 00:06:49      1    00:01:35( 41) 00:01:01( 52) 00:01:07( 31) 00:00:51( 53) 00:00:47( 44) 00:00:31( 45) 00:00:34(100) 
   2 Мельник Елизавета         СК ФОТОН             Iю    301 2001 00:08:10      2    00:02:34( 41) 00:01:02( 52) 00:01:23( 31) 00:00:55( 53) 00:00:55( 44) 00:00:29( 45) 00:00:29(100) 
   3 Прокопчук Алёна           Битца ЮЗАО-ТЕАМ      IIIю  377 2002 00:11:07      3    00:01:48( 41) 00:02:14( 52) 00:02:10( 31) 00:01:20( 53) 00:01:21( 44) 00:00:45( 45) 00:00:56(100) 
   4 Кислова Софья             Битца Ватутинки      IIIю  317 2003 00:21:36      4    00:06:10( 41) 00:01:10( 52) 00:08:08( 31) 00:02:29( 53) 00:01:39( 44) 00:00:51( 45) 00:00:37(100) 
   5 Стоядинович Наталья       Ежики в тумане             309 2001 снят               00:01:23( 52) 00:01:16( 31) 00:01:14( 53) 00:01:35( 41) 00:05:27( 44) 00:00:43( 45) 00:00:55(100) 
   6 Смирнова Анна             Ориента-Тропа        IIIю  363 2001 снят               00:11:46( 52) 00:01:08( 31) 00:01:48( 41) 00:00:45( 53) 00:00:58( 44) 00:00:49( 45) 00:00:35(100) 
   7 Шалумова Юдит             Ориента-Тропа              364 2002 снят               00:03:15( 53) 00:01:23( 41) 00:01:27( 52) 00:02:39( 31) 00:03:05( 44) 00:01:05( 45) 00:01:59(100) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-14, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 39)       3( 38)       4( 37)       5( 33)       6( 41)       7( 36)       8( 35)       9( 42)      10( 45)      11( 44)      12(100)   
   1 Молчанова Анастасия       ЦС Воскресенское     I     237 1999 00:23:49      1    00:01:46( 40) 00:03:44( 39) 00:03:39( 38) 00:01:30( 37) 00:01:45( 33) 00:02:38( 41) 00:02:05( 36) 00:01:28( 35) 00:01:33( 42) 00:02:00( 45) 00:00:34( 44) 00:00:51(100) 
   2 Рудзис Ирина              ЮЗАО-TEAM            II    276 2000 00:25:00      2    00:02:07( 40) 00:03:30( 39) 00:04:44( 38) 00:01:26( 37) 00:01:59( 33) 00:02:38( 41) 00:02:15( 36) 00:01:27( 35) 00:01:26( 42) 00:02:00( 45) 00:00:31( 44) 00:00:35(100) 
   3 Матюшина Зинаида          ЦС Воскресенское     I     236 2000 00:25:25      3    00:01:56( 40) 00:04:25( 39) 00:03:19( 38) 00:01:34( 37) 00:01:56( 33) 00:02:45( 41) 00:02:30( 36) 00:01:48( 35) 00:01:39( 42) 00:01:53( 45) 00:00:37( 44) 00:00:46(100) 
   4 Едемская Виктория         ЦС Воскресенское     II    228 2000 00:26:46      4    00:02:15( 40) 00:03:51( 39) 00:03:21( 38) 00:01:24( 37) 00:03:10( 33) 00:03:28( 41) 00:02:16( 36) 00:01:45( 35) 00:01:34( 42) 00:02:07( 45) 00:00:29( 44) 00:00:46(100) 
   5 Чередникова Анастасия     Битца Ватутинки      I     226 1999 00:35:19      5    00:02:08( 40) 00:03:09( 39) 00:03:29( 38) 00:01:21( 37) 00:12:15( 33) 00:03:35( 41) 00:02:18( 36) 00:01:37( 35) 00:01:22( 42) 00:01:25( 44) 00:01:04( 45) 00:00:30( 44) 00:00:47(100) 
   6 Продина Дарья             ЦС Воскресенское     IIю   239 1999 00:38:31      6    00:03:11( 40) 00:05:14( 39) 00:05:34( 38) 00:02:07( 37) 00:04:05( 33) 00:04:02( 41) 00:03:47( 36) 00:02:18( 35) 00:02:19( 42) 00:03:23( 45) 00:01:11( 44) 00:00:50(100) 
   7 Князева Ольга             ЦС Воскресенское     Iю    231 1999 00:43:56      7    00:04:42( 40) 00:04:57( 39) 00:05:14( 38) 00:02:11( 37) 00:10:05( 33) 00:03:56( 41) 00:02:51( 36) 00:01:58( 35) 00:02:54( 42) 00:02:40( 45) 00:00:43( 44) 00:01:20(100) 
   8 Леонова Анастасия         ЦС Воскресенское     Iю    235 2000 снят               00:02:02( 40) 00:04:03( 39) 00:03:33( 38) 00:01:21( 37) 00:02:50( 33) 00:03:21( 41) 00:02:31( 36) 00:02:00( 35) 00:01:35( 42) 00:03:16( 45) 00:00:24(100) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-16, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 39)       3( 38)       4( 37)       5( 33)       6( 41)       7( 36)       8( 35)       9( 42)      10( 45)      11( 44)      12(100)   
   1 Севбо Дарья               Битца Ватутинки      КМС   222 1998 00:17:30      1    00:01:13( 40) 00:02:11( 39) 00:02:39( 38) 00:01:02( 37) 00:01:20( 33) 00:02:01( 41) 00:01:44( 36) 00:01:14( 35) 00:01:05( 42) 00:01:40( 45) 00:00:32( 44) 00:00:30(100) 
   2 Кургузова Екатерина       ЦС Воскресенское     I     234 1997 00:22:22      2    00:01:33( 40) 00:02:59( 39) 00:03:08( 38) 00:01:23( 37) 00:01:42( 33) 00:02:38( 41) 00:02:15( 36) 00:01:28( 35) 00:01:29( 42) 00:02:05( 45) 00:00:34( 44) 00:00:50(100) 
   3 Панова Наталья            ЦС Воскресенское     I     238 1997 снят               00:01:50( 40) 00:02:51( 39) 00:03:30( 38) 00:01:26( 37) 00:02:41( 33) 00:02:57( 41) 00:02:19( 36) 00:01:34( 35) 00:01:18( 42) 00:02:19( 45) 00:00:40( 44) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-18, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 39)       3( 38)       4( 37)       5( 33)       6( 41)       7( 36)       8( 35)       9( 42)      10( 45)      11( 44)      12(100)   
   1 Заботина Алёна            ЦС Воскресенское     КМС   229 1996 00:23:15      1    00:01:26( 40) 00:03:14( 39) 00:03:36( 38) 00:01:17( 37) 00:01:45( 33) 00:02:40( 41) 00:00:07( 41) 00:02:05( 36) 00:01:32( 35) 00:01:32( 42) 00:01:58( 45) 00:00:46( 44) 00:00:54(100) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-20, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 39)       3( 38)       4( 37)       5( 33)       6( 41)       7( 36)       8( 35)       9( 42)      10( 45)      11( 44)      12(100)   
   1 Благонравова Наталия      Битца Ватутинки      КМС   215 1997 00:23:22      1    00:01:21( 40) 00:03:13( 39) 00:03:18( 38) 00:01:21( 37) 00:03:17( 33) 00:02:29( 41) 00:02:15( 36) 00:01:17( 35) 00:01:13( 42) 00:02:00( 45) 00:00:35( 44) 00:00:43(100) 
   2 Тернова Марина            ЮЗАО-TEAM            КМС   277 1995 00:23:55      2    00:01:50( 40) 00:03:22( 39) 00:03:31( 38) 00:01:24( 37) 00:02:01( 33) 00:02:32( 41) 00:02:37( 36) 00:01:24( 35) 00:01:44( 42) 00:01:57( 45) 00:00:34( 44) 00:00:38(100) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-21, 16 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16(100)   
   1 Виноградова Наталья                            МСМК  999 1990 00:24:40      1    00:01:28( 31) 00:01:21( 32) 00:01:32( 33) 00:03:13( 34) 00:01:08( 35) 00:00:58( 36) 00:02:41( 37) 00:01:06( 38) 00:02:00( 39) 00:02:15( 40) 00:01:26( 41) 00:01:09( 42) 00:02:09( 43) 00:01:08( 44) 00:00:25( 45) 00:00:23(100) 
   2 Хельдерт Елена            Ориента-Тропа        КМС   248 1974 00:29:34      2    00:01:53( 31) 00:02:06( 32) 00:01:47( 33) 00:03:56( 34) 00:01:06( 35) 00:01:10( 36) 00:03:21( 37) 00:01:16( 38) 00:02:10( 39) 00:02:29( 40) 00:01:50( 41) 00:01:20( 42) 00:02:31( 43) 00:01:19( 44) 00:00:31( 45) 00:00:27(100) 
   3 Галкина Марина            Ориента-Тропа        КМС   241 1968 00:30:55      3    00:02:00( 31) 00:01:57( 32) 00:01:47( 33) 00:04:03( 34) 00:01:07( 35) 00:01:10( 36) 00:03:06( 37) 00:01:15( 38) 00:03:15( 39) 00:02:24( 40) 00:01:41( 41) 00:01:20( 42) 00:02:30( 43) 00:01:21( 44) 00:00:32( 45) 00:01:07(100) 
   4 Абрамова Наталья                                     204 1975 00:31:51      4    00:04:16( 31) 00:01:44( 32) 00:01:48( 33) 00:03:46( 34) 00:01:09( 35) 00:01:09( 36) 00:03:03( 37) 00:01:13( 38) 00:02:22( 39) 00:02:46( 40) 00:01:41( 41) 00:01:17( 42) 00:02:31( 43) 00:01:23( 44) 00:00:57( 45) 00:00:29(100) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-40, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 39)       3( 38)       4( 37)       5( 33)       6( 41)       7( 36)       8( 35)       9( 42)      10( 45)      11( 44)      12(100)   
   1 Нижникова Элла            О-Клуб               II    250 1969 00:26:08      1    00:03:15( 40) 00:04:54( 39) 00:03:34( 38) 00:01:18( 37) 00:02:11( 33) 00:02:35( 41) 00:01:59( 36) 00:01:24( 35) 00:01:20( 42) 00:01:58( 45) 00:00:30( 44) 00:00:48(100) 
   2 Скоробогатова Ольга                            I     207 1972 00:26:59      2    00:03:24( 40) 00:03:50( 39) 00:03:24( 37) 00:01:26( 38) 00:01:44( 37) 00:01:57( 33) 00:02:37( 41) 00:02:11( 36) 00:01:26( 35) 00:01:20( 42) 00:02:00( 45) 00:00:37( 44) 00:00:37(100) 
   3 Резванова Екатерина       Москомпас-Ориента    II    280 1989 00:30:51    в/к   00:02:21( 40) 00:04:33( 39) 00:04:14( 38) 00:01:35( 37) 00:04:36( 33) 00:03:36( 41) 00:02:32( 36) 00:01:36( 35) 00:01:38( 42) 00:02:17( 45) 00:00:38( 44) 00:00:48(100) 
   4 Кабиш Татьяна             Ориента-Тропа              242 1980 00:33:37    в/к   00:02:52( 40) 00:05:29( 39) 00:04:38( 38) 00:01:37( 37) 00:02:14( 33) 00:03:34( 41) 00:02:53( 36) 00:01:47( 35) 00:01:46( 42) 00:02:34( 45) 00:00:48( 44) 00:02:49(100) 
   5 Обросова Наталья          Ориента-Тропа              246 1975 00:39:22    в/к   00:04:00( 40) 00:07:44( 39) 00:05:32( 38) 00:01:48( 37) 00:04:58( 33) 00:04:13( 41) 00:03:01( 36) 00:01:27( 35) 00:01:31( 42) 00:02:46( 45) 00:00:42( 44) 00:01:12(100) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-50+, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 39)       3( 38)       4( 37)       5( 33)       6( 41)       7( 36)       8( 35)       9( 42)      10( 45)      11( 44)      12(100)   
   1 Захарова Ольга            Виват                      279 1963 00:22:55      1    00:01:56( 40) 00:03:11( 39) 00:03:16( 38) 00:01:22( 37) 00:01:39( 33) 00:02:40( 41) 00:02:10( 36) 00:01:30( 35) 00:01:28( 42) 00:02:07( 45) 00:00:32( 44) 00:00:41(100) 
   2 Зотова Светлана           Москомпас-Ориента          283 1957 00:27:30      2    00:02:19( 40) 00:04:17( 39) 00:04:27( 38) 00:01:33( 37) 00:01:57( 33) 00:02:56( 41) 00:02:28( 36) 00:01:34( 35) 00:01:38( 42) 00:02:22( 45) 00:00:40( 44) 00:00:53(100) 
   3 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА               269 1946 00:30:48      3    00:02:36( 40) 00:04:11( 39) 00:04:18( 38) 00:01:41( 37) 00:03:08( 33) 00:03:40( 41) 00:02:44( 36) 00:01:50( 35) 00:01:45( 42) 00:02:40( 45) 00:00:40( 44) 00:01:02(100) 
   4 Еремеева Галина           Билдер               II    253 1939 00:43:40      4    00:03:36( 40) 00:06:23( 39) 00:05:48( 38) 00:02:30( 37) 00:03:59( 33) 00:04:55( 41) 00:03:53( 36) 00:02:28( 35) 00:02:42( 42) 00:03:37( 45) 00:00:58( 44) 00:02:17(100) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


Ж-Н, 7 КП, 0.870 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 52)       3( 31)       4( 53)       5( 44)       6( 45)       7(100)   
   1 Воронова Анна             ЮЗАО-TEAM                  385 2002 00:10:39      1    00:01:56( 41) 00:02:12( 52) 00:01:36( 31) 00:01:20( 53) 00:01:21( 44) 00:00:54( 45) 00:00:40(100) 
   2 Лях Яна                   Битца Ватутинки            320 2006 00:11:41      2    00:03:05( 41) 00:01:52( 52) 00:01:53( 31) 00:01:32( 53) 00:01:15( 44) 00:00:47( 45) 00:00:40(100) 
   3 Петрунина Мария           Битца Ватутинки            321 2006 00:12:23      3    00:03:44( 41) 00:01:47( 52) 00:02:05( 31) 00:01:32( 53) 00:01:11( 44) 00:00:42( 45) 00:00:43(100) 
   4 Ласточкина Светлана       Ежики в тумане             308 1972 00:13:33      4    00:02:43( 41) 00:01:35( 52) 00:01:50( 31) 00:01:27( 53) 00:03:05( 44) 00:00:59( 45) 00:00:57(100) 
   5 Шиморина Анжела           ЮЗАО-TEAM                  395 2002 00:15:16      5    00:04:16( 41) 00:01:48( 52) 00:02:28( 31) 00:01:33( 53) 00:01:55( 44) 00:01:36( 45) 00:01:12(100) 
   6 Берёзкина Виктория        Лосиный остров             397 2001 00:15:55      6    00:06:30( 41) 00:01:52( 52) 00:01:59( 31) 00:01:31( 53) 00:01:38( 44) 00:00:49( 45) 00:01:15(100) 
   7 Балашова Мария            Битца Ватутинки      IIIю  311 2005 00:19:33      7    00:01:18( 41) 00:01:22( 52) 00:08:07( 31) 00:02:33( 53) 00:01:03( 44) 00:01:00( 45) 00:03:44(100) 
   8 Бигун Наталья             ЦС Воскресенское           407 2003 снят               00:03:25( 41) 00:05:20( 52) 00:02:59( 31) 00:00:57( 53) 00:00:55( 44) 00:00:45(100) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


М-08, 7 КП, 0.870 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 52)       3( 31)       4( 53)       5( 44)       6( 45)       7(100)   
   1 Калинин Матвей            Ориента-Тропа        IIIю  362 2006 00:09:01      1    00:01:38( 41) 00:01:47( 52) 00:01:38( 31) 00:01:06( 53) 00:01:03( 44) 00:00:41( 45) 00:00:43(100) 
   2 Верховцев Максим          Битца ЮЗАО-ТЕАМ      IIIю  367 2007 00:11:20      2    00:02:02( 41) 00:02:12( 52) 00:02:16( 31) 00:01:21( 53) 00:01:22( 44) 00:00:59( 45) 00:00:43(100) 
   3 Сидоренко Владимир        ЦС Воскресенское           353 2005 00:12:56      3    00:03:37( 41) 00:02:00( 52) 00:02:44( 31) 00:01:26( 53) 00:01:10( 44) 00:00:55( 45) 00:00:39(100) 
   4 Князев Матвей             ЦС Воскресенское     IIю   343 2005 00:14:09      4    00:03:58( 41) 00:01:43( 52) 00:04:32( 31) 00:01:01( 53) 00:00:57( 44) 00:00:46( 45) 00:00:47(100) 
   5 Рогов Арсений             ЦС Воскресенское           350 2006 00:14:35      5    00:05:00( 41) 00:02:27( 52) 00:02:14( 31) 00:01:37( 53) 00:01:05( 44) 00:00:59( 45) 00:00:40(100) 
   6 Кузнецов Владислав        ЦС Воскресенское     IIIю  344 2005 00:15:01      6    00:04:32( 41) 00:02:57( 52) 00:03:33( 31) 00:01:07( 53) 00:01:23( 44) 00:00:35( 45) 00:00:32(100) 
   7 Боговков Евгений          СК ФОТОН             IIIю  300 2006 00:15:04      7    00:03:29( 41) 00:00:59( 52) 00:07:16( 31) 00:01:06( 53) 00:00:52( 44) 00:00:28( 45) 00:00:33(100) 
   8 Юрчук Андрей              СК ФОТОН                   302 2006 00:17:06      8    00:04:43( 41) 00:01:09( 52) 00:01:23( 40) 00:05:36( 31) 00:01:03( 53) 00:00:52( 44) 00:00:53( 45) 00:00:55(100) 
   9 Чижиков Максим            ЮЗАО-TEAM                  410 2009 00:21:01      9    00:03:57( 41) 00:02:37( 52) 00:05:54( 31) 00:02:30( 53) 00:01:50( 44) 00:01:43( 45) 00:00:20( 45) 00:01:16(100) 
  10 Алфёров Арсений           ЦС Воскресенское     IIю   333 2005 00:24:43     10    00:05:10( 44) 00:00:41( 45) 00:02:50( 52) 00:02:39( 44) 00:05:24( 41) 00:01:28( 52) 00:01:24( 31) 00:02:03( 53) 00:00:55( 44) 00:00:46( 45) 00:00:55(100) 
  11 Кириенков Алексей         ЦС Воскресенское           340 2005 снят               00:02:55( 53) 00:00:44( 52) 00:05:29( 41) 00:00:40( 44) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


М-10, 7 КП, 0.870 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 52)       3( 31)       4( 53)       5( 44)       6( 45)       7(100)   
   1 Цветков Максим            ЦС Воскресенское     Iю    355 2003 00:05:39      1    00:00:54( 41) 00:00:48( 52) 00:01:17( 31) 00:00:47( 53) 00:00:43( 44) 00:00:28( 45) 00:00:25(100) 
   2 Шилов Михаил              ЮЗАО-TEAM            Iю    394 2003 00:06:30      2    00:01:12( 41) 00:01:08( 52) 00:01:08( 31) 00:00:51( 53) 00:00:47( 44) 00:00:34( 45) 00:00:30(100) 
   3 Евсеев Иван               ЮЗАО-TEAM            IIIю  386 2003 00:06:50      3    00:01:05( 41) 00:01:09( 52) 00:01:14( 31) 00:00:52( 53) 00:00:59( 44) 00:00:39( 45) 00:00:31(100) 
   4 Клочков Егор              ЦС Воскресенское     IIю   341 2003 00:09:11      4    00:01:37( 41) 00:01:06( 52) 00:01:23( 31) 00:01:08( 53) 00:02:20( 44) 00:00:38( 45) 00:00:30(100) 
   5 Тимохин Максим            ETG                  IIIю  396 2004 00:09:54      5    00:03:53( 41) 00:01:11( 52) 00:01:44( 31) 00:00:52( 53) 00:00:48( 44) 00:00:33( 45) 00:00:30(100) 
   6 Величко Владислав         Ориента-Тропа              361 2004 00:10:46      6    00:03:41( 41) 00:01:38( 52) 00:01:37( 31) 00:01:02( 53) 00:01:11( 44) 00:00:36( 45) 00:00:39(100) 
   7 Дорохов Егор              Битца Ватутинки      IIIю  314 2003 00:11:03      7    00:02:41( 41) 00:00:56( 52) 00:04:11( 31) 00:00:47( 53) 00:01:05( 44) 00:00:34( 45) 00:00:27(100) 
   8 Нижников Александр        О-Клуб                     366 2003 00:11:26      8    00:01:45( 41) 00:05:06( 52) 00:01:32( 31) 00:00:53( 53) 00:00:45( 44) 00:00:34( 45) 00:00:30(100) 
   9 Габриелян Даниил          Битца ЮЗАО-ТЕАМ            370 2003 00:11:44      9    00:02:54( 41) 00:02:18( 52) 00:01:58( 31) 00:01:07( 53) 00:01:22( 44) 00:00:38( 45) 00:00:45(100) 
  10 Супрун Алексей            Битца Ватутинки            326 2003 00:14:25     10    00:07:17( 41) 00:01:01( 52) 00:02:44( 31) 00:00:58( 53) 00:00:56( 44) 00:00:36( 45) 00:00:32(100) 
  11 Щипилин Артём             Ориента-Тропа              365 2004 00:20:13     11    00:02:58( 41) 00:03:11( 31) 00:01:54( 53) 00:01:21( 44) 00:00:59( 45) 00:03:20( 52) 00:02:24( 31) 00:01:11( 53) 00:00:58( 44) 00:00:45( 45) 00:00:37(100) 
  12 Насибли Ниджат            ЦС Воскресенское     IIIю  349 2004 00:21:18     12    00:16:17( 41) 00:00:49( 52) 00:01:10( 31) 00:00:49( 53) 00:00:49( 44) 00:00:36( 45) 00:00:29(100) 
  13 Князев Георгий            ЦС Воскресенское     IIIю  342 2003 снят               00:01:47( 41) 00:01:08( 53) 00:01:27( 31) 00:01:51( 52) 00:02:40( 44) 00:01:09( 45) 00:00:52(100) 
  14 Шляков Егор               ЦС Воскресенское     IIю   359 2003 снят               00:01:17( 41) 00:01:15( 53) 00:01:20( 31) 00:01:55( 52) 00:02:01( 44) 00:00:41( 45) 00:00:23(100) 

Ж-08 Ж-10 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-40 Ж-50+ Ж-Н М-08 М-10 М-12 М-14 М-16 М-18 М-20 М-21 М-40 М-50+ М-Н


М-12, 12 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 40)       2( 39)       3( 38)       4( 37)       5( 33)       6( 41)       7( 36)       8( 35)       9( 42)      10( 45)      11( 44)      12(100)   
   1 Калошин Михаил            ЦС Воскресенское     Iю    230 2002 00:21:16      1    00:01:24( 40) 00:02:48( 39) 00:03:12( 38) 00:01:33( 37) 00:01:38( 33) 00:02:27( 41) 00:01:52( 36) 00:01:26( 35) 00:01:25( 42) 00:01:56( 45) 00:00:34( 44) 00:00:40(100) 
   2 Кротков Данила            Битца Ватутинки      Iю    219 2002 00:22:57      2    00:01:52( 40) 00:04:04( 39) 00:03:22( 38) 00:01:36( 37) 00:01:38( 33) 00:02:30( 41) 00:01:52( 36) 00:01:20( 35) 00:01:29( 42) 00:01:47( 45) 00:00:31( 44) 00:00:36(100) 
   3 Гарбузов Денис            Битца Ватутинки      Iю    217 2001 00:23:09      3    00:01:51( 40) 00:03:53( 39) 00:03:04( 38) 00:01:23( 37) 00:02:02( 33) 00:02:36( 41) 00:02:09( 36) 00:01:21( 35) 00:01:22( 42) 00:01:53( 45) 00:00:33( 44) 00:00:42(100) 
